沖縄県の不動産販売物件事例一覧

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
那覇市古波蔵2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,800万円台 2LDK 約59m² 築31年
那覇市樋川1-丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 2LDK 約56m² 築34年
那覇市松川2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,900万円台 2LDK 約65m² 築29年
那覇市長田2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 2,000万円台 3LDK 約79m² 築27年
那覇市三原2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,500万円台 2DK 約55m² 築31年
那覇市松川3丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,700万円台 3LDK 約70m² 築30年
那覇市松山1丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,900万円台 3DK 約68m² 築34年
那覇市寄宮2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,900万円台 3LDK 約63m² 築25年
那覇市長田2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 2LDK 約58m² 築25年
那覇市長田2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,500万円台 2LDK 約57m² 築28年
那覇市寄宮3丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,700万円台 4LDK 約77m² 築32年
那覇市古波蔵1丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 2LDK 約50m² 築25年
那覇市繁多川1丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,500万円台 2LDK 約56m² 築30年
那覇市国場 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 2,000万円台 3LDK 約70m² 築21年
那覇市寄宮3丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,800万円台 2LDK 約66m² 新築
那覇市寄宮2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 3DK 約60m² 築28年
那覇市長田2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,700万円台 3DK 約57m² 築27年
沖縄県那覇市寄宮3丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,900万円台 4DK 約76m² 築34年
沖縄県那覇市長田2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,500万円台 3LDK 約63m² 築27年
沖縄県那覇市国場 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,500万円台 3LDK 約74m² 築28年
沖縄県那覇市三原2丁目 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 3LDK 約67m² 築28年
沖縄県那覇市国場 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,900万円台 3LDK 約74m² 築26年
沖縄県那覇市国場 那覇市 真和志エリア(松川、寄宮、国場、識名周辺) 1,600万円台 3LDK 約64m² 築22年