沖縄県の不動産販売物件事例一覧

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
那覇市松尾2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,900万円台 3LDK 約87m² 築29年
那覇市久米2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,800万円台 3LDK 約79m² 築23年
那覇市壺川2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,700万円台 3LDK 約64m² 築20年
那覇市西3丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,700万円台 3LDK 約65m² 築18年
那覇市久米2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,800万円台 3LDK 約72m² 築21年
沖縄県那覇市牧志2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,500万円台 3LDK 約77m² 築18年
沖縄県那覇市松山2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,600万円台 3LDK 約85m² 築21年
沖縄県那覇市松山2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,600万円台 4LDK 約81m² 築22年
沖縄県那覇市壺川2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,700万円台 3LDK 約81m² 築16年
沖縄県那覇市松尾1丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,700万円台 4LDK 約82m² 新築
沖縄県那覇市泉崎2丁目 那覇市 国際通りエリア(泉崎、牧志、若狭、久米周辺) 2,900万円台 1LDK 約61m² 築3年