沖縄県の不動産販売物件事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 8 7 0 0 0 0
~100m² 4 18 14 4 6 7
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 5 0 0 0 0 0
1K~1LDK 3 4 0 1 1 0
2K~2LDK 3 7 3 0 0 2
3K~3LDK 1 14 8 3 5 4
4K~4LDK 0 0 3 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 1

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 1 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0