宜野湾市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 宜野湾市新城第1-4

808
価格 | 3,777万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市新城2-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.88m²(35.05坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 宜野湾市新城第1-1

808
価格 | 4,077万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市新城2-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.91m²(30.22坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 宜野湾市大山第3-1

806
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市大山2-17 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.91m²(36.27坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 宜野湾市大山第3-2

806
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市大山2-17 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.62m²(36.18坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/08 |