沖縄県の不動産販売物件事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 1 0 3
~200m² 0 0 2 0 1 2
~250m² 0 0 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 0 1 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 0 0 0
3K~3LDK 1 0 0 1 1 0
4K~4LDK 0 0 0 0 1 3
5K~5LDK 0 0 0 0 0 2
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 5 5 0 0 0 0
~100m² 9 22 23 9 7 2
~150m² 0 0 0 2 1 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 1 0 0 0 1 0
1K~1LDK 3 2 0 0 0 0
2K~2LDK 4 9 9 2 1 0
3K~3LDK 6 13 12 6 4 0
4K~4LDK 0 3 2 2 2 2
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 1 0 0
~250m² 0 0 0 1 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0